Informationen zum Boxspringbett "Classc Bonell Emperreur"
allgemeine Informationen | |
Modellbezeichnung des Boxspringbettes | Classc Bonell Emperreur |
Hersteller / Marke | Velda |
aktuelles Modell | ja, aktuelles Modell |
Informationen zur Untermatratze | |
Bauweise des Boxspring (Untermatratze) | Bonell-Federkern |
weitere Informationen: Rahmen: Massiv Tannenholz H 210mm - S 20mm Querträger massiv Tannenholz H 47mm - S 20mm 2-seitig soft edge Polyether, RG 30 Kern: Thermokontakt 150G/qm geräuschabsorbierend Bonellfeder - 5 Zonen - 114 Federn/qm - Drahtstärke 2,3mm Natürlicher Druckverteiler Jute + Dacron (versteppt) Komfortschicht 20mm Novacel RG 30 Bekleidung: Dekobezug, Stoff oder Textilleder: mit ventilierendem 3D-Spiegel und anti-Rutschzone Bauhöhe: 24,5cm | |
Informationen zur Obermatratze | |
Bauweise des Boxspringmatratze (Obermatratze) | Taschenfederkern |
Anzahl der Federn pro m2 | 1065 Federn pro m2 |
Anzahl der versch. Zonen in der Boxspringmatratze | 7 Zonen |
Anzahl der versch. Härtegrade der Boxspringmatratze | 3 Härtegrade |
Informationen zum Topper | |
gehört zu diesem Bett ein bestimmter Topper? | ja, Topper inklusive |
Modell-Bezeichnung des Toppers | Kein Topper |
alle Materialien, die im Topper-Kern verwendet werden | keine Angabe |
ist der Topper-Bezug abnehmbar? | nein |
Ober-Material des Topper-Bezugs | Bauwolle (> 90%) |
Material der Wattierung / Steppfüllung im Topper-Bezug | keine Wattierung oder Steppfüllung |
Informationen zu möglichen Design-Varianten des Bettes | |
verfügbare Materialien für den Dekor-Bezug des Bettes | keine Angabe |
Anzahl der verschiedenen möglichen Varianten (aus Material und Farbe) des Dekor-Bezugs | keine Angabe |
Dekor-Bezug mit Steppung / Kappilierung möglich? | nein |
passender Dekor-Bezug der Obermatratze? | nein |
Informationen zum Kopfteil | |
gehört zu diesem Bett ein bestimmtes Kopfteil? | nein, Kopfteil als Zubehör |
Informationen zu den Füßen des Bettes | |
Viele verschiedene Füsse stehen zur Auswahl. | |
Informationen zur elektronischen Verstellbarkeit | |
ist das Boxspingbett elektrisch verstellbar? | nein |
Größen des Boxspringbettes "Classc Bonell Emperreur"
Die folgende Tabelle stellt die angebotenen Größen des Boxspringbettes "Classc Bonell Emperreur" aus dem Hause "Velda" dar. Darüber hinaus können Sie der Übersicht entnehmen, welche Aufteilungen von Untermatratze und Obermatratze in der jeweiligen Größe möglich sind."
Breite / Länge | 200 cm | 210 cm | 220 cm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Box | Matratze | Box | Matratze | Box | Matratze | |
80 cm | - | - | - | |||
90 cm | durchgehend | nach Wunsch | durchgehend | nach Wunsch | durchgehend | nach Wunsch |
100 cm | durchgehend | nach Wunsch | durchgehend | nach Wunsch | durchgehend | nach Wunsch |
105 cm | - | - | - | |||
120 cm | - | - | - | |||
140 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
160 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
180 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
200 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
200+ cm | - | - | - |
letzte Stammdaten-Aktualisierung dieses Modells am 29.08.2013