Informationen zum Boxspringbett "Classic TTFK Grand-Duc"
| allgemeine Informationen | |
| Modellbezeichnung des Boxspringbettes | Classic TTFK Grand-Duc |
| Hersteller / Marke | Velda |
| aktuelles Modell | ja, aktuelles Modell |
| Informationen zur Untermatratze | |
| Bauweise des Boxspring (Untermatratze) | Taschenfederkern |
| weitere Informationen: Rahmen: Massiv Tannenholz H 115mm - S 20mm Querträger massiv Tannenholz H 47mm - S 20mm Kern: Tonnentaschenfederkern - 7 Zonen - 280 Federn/qm - Drahtstärke 2,0 und 1,8mm 4-seitige soft edge Schaumumrandung RG 30 Komfortschicht 20 mm HR Kaltschaum RG 35 Thermoloft 150G/qm Bekleidung: Dekobezug, Stoff oder Textilleder: mit ventilierendem 3D-Spiegel und anti-Rutschzone Bauhöhe: 24,5cm | |
| Informationen zur Obermatratze | |
| Bauweise des Boxspringmatratze (Obermatratze) | Taschenfederkern |
| Anzahl der Federn pro m2 | 720 Federn pro m2 |
| Anzahl der versch. Zonen in der Boxspringmatratze | 7 Zonen |
| Anzahl der versch. Härtegrade der Boxspringmatratze | 3 Härtegrade |
| weitere Informationen: Der Kern der Obermatratze ist 15cm stark. Hinzu kommt eine Komfortschicht, die den Topper ersetzt, aus 1x Posturfil® Tonnentaschenfeder. Zusammen ergibt das eine Gesamthöhe von 28cm. | |
| Informationen zum Topper | |
| gehört zu diesem Bett ein bestimmter Topper? | ja, Topper inklusive |
| Modell-Bezeichnung des Toppers | Kein Topper |
| alle Materialien, die im Topper-Kern verwendet werden | keine Angabe |
| ist der Topper-Bezug abnehmbar? | nein |
| Ober-Material des Topper-Bezugs | Bauwolle (> 90%) |
| Material der Wattierung / Steppfüllung im Topper-Bezug | keine Wattierung oder Steppfüllung |
| Informationen zu möglichen Design-Varianten des Bettes | |
| verfügbare Materialien für den Dekor-Bezug des Bettes | keine Angabe |
| Anzahl der verschiedenen möglichen Varianten (aus Material und Farbe) des Dekor-Bezugs | keine Angabe |
| Dekor-Bezug mit Steppung / Kappilierung möglich? | nein |
| passender Dekor-Bezug der Obermatratze? | nein |
| Informationen zum Kopfteil | |
| gehört zu diesem Bett ein bestimmtes Kopfteil? | nein, Kopfteil als Zubehör |
| Informationen zu den Füßen des Bettes | |
| Viele verschiedene Füsse stehen zur Auswahl. | |
| Informationen zur elektronischen Verstellbarkeit | |
| ist das Boxspingbett elektrisch verstellbar? | optional |
Größen des Boxspringbettes "Classic TTFK Grand-Duc"
Die folgende Tabelle stellt die angebotenen Größen des Boxspringbettes "Classic TTFK Grand-Duc" aus dem Hause "Velda" dar. Darüber hinaus können Sie der Übersicht entnehmen, welche Aufteilungen von Untermatratze und Obermatratze in der jeweiligen Größe möglich sind."
| Breite / Länge | 200 cm | 210 cm | 220 cm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Box | Matratze | Box | Matratze | Box | Matratze | |
| 80 cm | - | - | - | |||
| 90 cm | durchgehend | nach Wunsch | durchgehend | nach Wunsch | durchgehend | nach Wunsch |
| 100 cm | durchgehend | nach Wunsch | durchgehend | nach Wunsch | durchgehend | nach Wunsch |
| 105 cm | - | - | - | |||
| 120 cm | - | - | - | |||
| 140 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
| 160 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
| 180 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
| 200 cm | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch | geteilt | nach Wunsch |
| 200+ cm | - | - | - | |||
letzte Stammdaten-Aktualisierung dieses Modells am 29.08.2013

